전기기사 실기 역대 합격률
2001년부터 2026년까지 실기 시험 76회의 합격률입니다. 평균은 27.1%이고, 가장 높았던 회차는 2004년 3회(72.58%), 가장 낮았던 회차는 2015년 3회(1.41%)입니다.
기출문제로 대비하기연도·회차별 합격률
| 연도 | 1회 | 2회 | 3회 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | — | 25.83% | — |
| 2025년 | 7.00% | 21.60% | 63.00% |
| 2024년 | 42.62% | 21.20% | 47.29% |
| 2023년 | 17.18% | 23.47% | 65.67% |
| 2022년 | 13.12% | 47.41% | 66.73% |
| 2021년 | 41.99% | 29.10% | 12.10% |
| 2020년 | 8.18% | 14.96% | 9.52% |
| 2019년 | 58.94% | 16.82% | 36.77% |
| 2018년 | 3.21% | 10.94% | 25.97% |
| 2017년 | 22.78% | 61.94% | 24.15% |
| 2016년 | 15.02% | 32.61% | 10.60% |
| 2015년 | 27.36% | 21.04% | 1.41% |
| 2014년 | 19.42% | 37.33% | 6.45% |
| 2013년 | 24.62% | 13.77% | 7.15% |
| 2012년 | 24.40% | 21.18% | 1.65% |
| 2011년 | 56.91% | 38.49% | 41.46% |
| 2010년 | 8.51% | 10.44% | 10.29% |
| 2009년 | 10.33% | 6.39% | 2.82% |
| 2008년 | 15.23% | 3.40% | 40.33% |
| 2007년 | 19.92% | 23.18% | 18.53% |
| 2006년 | 37.77% | 27.95% | 42.98% |
| 2005년 | 37.68% | 15.53% | 53.20% |
| 2004년 | 10.36% | 59.41% | 72.58% |
| 2003년 | 65.54% | 20.10% | 8.50% |
| 2002년 | 53.14% | 33.76% | 50.82% |
| 2001년 | 13.07% | 15.49% | 29.55% |
— 표시는 시험이 없었거나 확인된 값이 없는 회차입니다.